HYUNDAI i20
Caratteristiche
| Marca | Hyundai |
| Modello |
i20 |
| Versione | Benzina |
| Condizione | Usato |
| Immatricolazione | 04/2022 |
| Km | 65501 Km |
| Cambio | Manuale |
| Potenza | 62 Kw |
HYUNDAI i20 INCIDENTATA ANNO 2022 1200 BENZINA 62KW 65500KM
| Tipologia | Autovettura |
| Posti |
5 |
| Porte | 5 |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 5 |
| Trazione | Anteriore |
| Emissioni | Euro 6 |
| Cilindrata | 1197 |
| Potenza (CV) | 84 |
| Potenza (kW) | 62 |
| Consumi (l/100km) | 4 |
| Cilindri | 4 |
| Peso (kg) | 1088 |
| Lunghezza (m) | 4.065 |
| Larghezza (m) | 1.775 |
| Altezza (m) | 1.450 |
| Passo (m) | 2.580 |
7.400 € ivati






