DACIA SANDERO
Caratteristiche
| Marca | Dacia |
| Modello |
Sandero |
| Versione | 3° serie Streetway Essential |
| Condizione | Incidentata |
| Immatricolazione | 10/2023 |
| Km | 67400 |
| Cambio | Manuale |
| Potenza | 49 Kw |
DACIA SANDERO INCIDENTATA MA MARCIANTE ANNO 2023 KM 67400 CIL. 1000 BENZINA
| Tipologia | Berlina |
| Posti |
5 |
| Porte | 5 |
| Alimentazione | Benzina |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 5 |
| Trazione | Anteriore |
| Emissioni | Euro 6 |
| Cilindrata | 999cc |
| Potenza | 49kw (65CV) |
| Cilindri | 3 |
| Consumo misto | 6,3 |
| Lunghezza | 4,08m |
| Larghezza | 1,75m |
| Altezza | 1,49m |
| Peso | 1127kg |
5.500 € iva compresa








